品牌 | 其他品牌 | 批處理量 | 16支 |
---|---|---|---|
測定原理 | 快速消解法(實驗室型) | 價格區間 | 5千-1萬 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,印刷包裝,綜合 |
QCOD-2M型COD測定儀
該產品是利用密封催化消解,然后進行比色法測量。儀器采用先進的冷光源、窄帶干涉技術及微電腦自動處理數據,直接顯示樣品的COD(mg/L)值。該儀器廣泛適用于環境監測、污水處理及大專院校、科研單位等部門.
儀器名稱 | COD測定儀 | 溫控系統 | 室溫~200℃可設定 |
儀器型號 | QCOD-2M | 控溫時間 | 1~9999min可調 |
測量項目 | COD | 光學穩定性 | ≤0.002A/20min |
測量范圍 | 5~2000mg/L(可擴展到20000mg/L) | 示值誤差 | ≤±5 %(F.S) |
重復性 | ≤±3% | 抗氯干擾 | ≤2000mg/L |
控溫精度 | ≤±1.0℃ | 批處理量 | 16個水樣(可選配20、25、36個) |
消解溫度 | 165℃ | 消解儀顯示屏 | 彩色觸摸屏,中英文顯示 |
消解時間 | 15min | 重量 | 測定儀:4kg;消解儀:5.5kg |
外形尺寸 | 測定儀:340mm×250mm×130mm;消解儀:260mm×355mm×135mm(不含防護罩) | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
儀器特點
● 測定儀與消解儀分開,不影響光學系統的穩定性。
● 測定儀為冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
● 消解儀采用3.5吋彩色觸摸屏,分辨率為320x240,中英顯示。操作簡單省時。消解比色不需換管。
● 具有多點校準,實現設定點的測量,消除了市場上常見消解器由于溫度傳感器非線性而帶來的誤差。
● 消解儀具有定時提醒,可設定消解后自動關機功能,儀器具有二次保護功能,當消解儀溫度超過200度時,儀器會自己切斷電源,以保證消解過程的安全性。
● 可各保存標準曲線100條及10000個測定值,斷電不丟失。
● LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
● 具有打印功能:可對測試的記錄立即打印或查詢記錄打印。
● USB接口,可連接電腦。